全球通   动感地带   神州行 中国移动通信集团公司
 
138****731624***
136****881619***
139****943414***
135****202414***
139****986011***
159****330210***
138****380410***
158****14009660
158****05699337
159****32869277
 

积分排行
排 行 手机号码 积分 登记日期 加入日期
第1名 138****7316 24*** 2007-01-29 2007-06-12
第2名 136****8816 19*** 2007-04-06 2007-04-06
第3名 139****9434 14*** 2007-03-17 2007-03-17
第4名 135****2024 14*** 2007-04-04 2007-04-04
第5名 139****9860 11*** 2007-12-08 2007-12-08
第6名 159****3302 10*** 2007-04-26 2007-04-26
第7名 138****3804 10*** 2008-03-09 2008-04-07
第8名 158****1400 9660 2007-04-28 2007-04-28
第9名 158****0569 9337 2007-05-12 2007-05-12
第10名 159****3286 9277 2007-04-12 2007-04-12
    
Copyright (C) 2004 . All rights reserved.
中国移动通信集团新疆有限公司 ICP经营许可证:新ICP备05002620